Прейскурант на проживание на б/о «Парма» с 10.11.2021 г.
Категория | Стоимость на 1 чел. в рублях Будни / выходные |
Дневная путевка с 2-х разовым питанием | |
2-х местный 2-х комнатный номер | 1620 / 2195 |
2-х местный номер | 1170 / 1420 |
— доп. место для детей | 750 / 950 |
4-х местный номер | 1170 / 1420 |
6-ти местный номер | 980 / 1120 |
6-ти местный номер (на 10 детей – 1 взр. бесплатно, с трансфером) | 950 / 1090 |
Гостевой номер (группа 15 человек) | 11100 / 13650 |
Дневная путевка без питания | |
2-х местный номер | 900 / 1120 |
2-х местный 2-х комнатный номер | 1360 / 1890 |
4-х местный номер | 900 / 1120 |
6-ти местный номер | 680 / 860 |
Гостевой номер (группа 15 человек) | 7650 / 10800 |
Суточная путевка с 3-х разовым питанием | |
2-х местный 2-х комнатный номер | 2270 / 2940 |
2-х местный номер | 1550 / 1860 |
— доп. место для детей | 750 / 950 |
4-х местный номер | 1550 / 1860 |
Суточная путевка без питания | |
2-х местный 2-х комнатный номер | 1870 / 2540 |
2-х местный номер | 1150 / 1460 |
4-х местный номер | 1150 / 1460 |