Прейскурант на проживание на б/о «Парма» с 10.01.2020 г.
Категория | Стоимость на 1 чел. в рублях Будни / выходные |
Дневная путевка с 2-х разовым питанием | |
2-х местный 2-х комнатный номер | 1580 / 2160 |
2-х местный номер | 870 / 1080 |
– доп. место для детей | 720 / 920 |
4-х местный номер | 1120 / 1370 |
6-ти местный номер | 870 / 1080 |
6-ти местный номер (на 10 детей – 1 взр. бесплатно, с трансфером) | 830 / 1050 |
6-ти местный номер (на 10 детей – 1 взр. бесплатно, с трансфером с города) | 930/1150 |
Гостевой номер (группа 15 человек) | 10500 / 13050 |
Дневная путевка без питания | |
2-х местный номер | 620 / 860 |
2-х местный 2-х комнатный номер | 1360 / 1880 |
4-х местный номер | 900 / 1060 |
6-ти местный номер | 620 / 860 |
Гостевой номер (группа 15 человек) | 7500 / 10350 |
Суточная путевка с 3-х разовым питанием | |
2-х местный 2-х комнатный номер | 2200 / 2870 |
2-х местный номер | 1450 / 1770 |
– доп. место для детей | 720 / 920 |
4-х местный номер | 1450 / 1770 |
Суточная путевка без питания | |
2-х местный 2-х комнатный номер | 1790 / 2480 |
2-х местный номер | 1070 / 1390 |
4-х местный номер | 1070 / 1390 |